코스피 · 코스닥 종목 검색
종목명 또는 종목번호(6자리)로 검색할 수 있습니다
주가 데이터를 가져오는 중...
| 약어 | 영문 정식 명칭 | 설명 |
|---|---|---|
| MA | Moving Average | 이동평균선 — 일정 기간의 종가 평균을 연결한 추세선 |
| RSI | Relative Strength Index | 상대강도지수 — 매수·매도 세력의 상대적 강도를 0~100으로 표시 |
| MACD | Moving Average Convergence Divergence | 이동평균수렴확산 — 단기·장기 이동평균 차이로 추세 전환 감지 |
| ATR | Average True Range | 평균실질범위 — 일정 기간의 고가-저가 변동폭을 평균한 변동성 지표 |
| R:R | Risk-Reward Ratio | 위험보상비율 — 손실 대비 기대 수익의 비율 (1:2 이상 권장) |
| Z-score | Standard Score | 표준점수 — 평균으로부터 표준편차 몇 배 떨어졌는지를 나타내는 통계 지표 |
| ROE | Return on Equity | 자기자본이익률 — 자기자본 대비 순이익 비율 |
| EV/EBITDA | Enterprise Value / EBITDA | 기업가치 대비 세전·이자·감가상각 전 영업이익 비율 |
| DART | Data Analysis, Retrieval and Transfer | 금융감독원 전자공시시스템 |
| ECOS | Economic Statistics System | 한국은행 경제통계시스템 |
| IDM | Integrated Device Manufacturer | 설계·생산 일체형 종합 반도체 기업 (예: 삼성전자) |
| YoY | Year over Year | 전년 동기 대비 증감률 |
This allows the app and website to share information about you.